pārdod
pērk
AUD
Austrālijas dolārs
0.53400
0.52500
30 piedāvājumiCAD Kanādas dolārs 0.53400 0.52350 34 piedāvājumi
CHF Šveices franks 0.56400 0.55600 40 piedāvājumi
DKK Dānijas krona 0.09390 0.09290 40 piedāvājumi
EUR Eiro 0.70100 0.69800 43 piedāvājumi
GBP Lielbritānijas mārciņa 0.82700 0.82000 42 piedāvājumi
JPY Japānas jēna 0.00536 0.00523 26 piedāvājumi
LTL Lietuvas lits 0.20390 0.20260 42 piedāvājumi
NOK Norvēģijas krona 0.09300 0.91190 40 piedāvājumi
PLN Polijas zlots 0.17050 0.16780 22 piedāvājumi
RUB Krievijas rublis 0.01730 0.01713 32 piedāvājumi
SEK Zviedrijas krona 0.08180 0.08055 38 piedāvājumi
USD ASV dolārs 0.54400 0.54060 42 piedāvājumi


