pārdod
pērk
AUD
Austrālijas dolārs
0.525000
0.51700
28 piedāvājumiCAD Kanādas dolārs 0.526000 0.51850 32 piedāvājumi
CHF Šveices franks 0.562000 0.55800 38 piedāvājumi
DKK Dānijas krona 0.093900 0.09290 38 piedāvājumi
EUR Eiro 0.701500 0.69900 41 piedāvājums
GBP Lielbritānijas mārciņa 0.818000 0.81150 40 piedāvājumi
JPY Japānas jēna 0.005385 0.00530 26 piedāvājumi
LTL Lietuvas lits 0.203900 0.20270 40 piedāvājumi
NOK Norvēģijas krona 0.092900 0.91190 38 piedāvājumi
PLN Polijas zlots 0.169800 0.16700 20 piedāvājumi
RUB Krievijas rublis 0.017300 0.01707 30 piedāvājumi
SEK Zviedrijas krona 0.081600 0.08050 34 piedāvājumi
USD ASV dolārs 0.542000 0.53790 38 piedāvājumi


